Nema 8 (20mm) arabara laini stepper motor
>> Awọn apejuwe kukuru
| Motor Iru | Bipolar stepper |
| Igun Igbesẹ | 1.8° |
| Foliteji (V) | 2.5 / 6.3 |
| Lọwọlọwọ (A) | 0.5 |
| Atako (Ohms) | 5.1 / 12.5 |
| Inductance (mH) | 1.5 / 4.5 |
| Awọn onirin asiwaju | 4 |
| Gigun Mọto (mm) | 30/42 |
| Ibaramu otutu | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Iwọn otutu Dide | 80K ti o pọju. |
| Dielectric Agbara | Iye ti o ga julọ ti 1mA.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
| Idabobo Resistance | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Itanna paramita
| Motor Iwon | Foliteji / Ipele (V) | Lọwọlọwọ / Ipele (A) | Resistance /Ilana (Ω) | Inductance / Ipele (mH) | Nọmba ti Awọn onirin asiwaju | Rotor Inertia (g.cm2) | Motor iwuwo (g) | Gigun mọto L (mm) |
| 20 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
| 20 | 6.3 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> Asiwaju dabaru ni pato ati iṣẹ sile
| Iwọn opin (mm) | Asiwaju (mm) | Igbesẹ (mm) | Pa agbara titii pa ara ẹni (N) |
| 3.5 | 0.3048 | 0.001524 | 80 |
| 3.5 | 1 | 0.005 | 40 |
| 3.5 | 2 | 0.01 | 10 |
| 3.5 | 4 | 0.02 | 1 |
| 3.5 | 8 | 0.04 | 0 |
Akiyesi: jọwọ kan si wa fun awọn pato skru asiwaju diẹ sii.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 iyaworan ilana itagbangba
Notes:
Asiwaju dabaru ipari le ti wa ni adani
Ṣiṣe ẹrọ adani jẹ ṣiṣeeṣe ni opin skru asiwaju
>> 20NC2XX-XXX-0.5-4-S boṣewa igbekun motor ìla iyaworan
Notes:
Ṣiṣe ẹrọ adani jẹ ṣiṣeeṣe ni opin skru asiwaju
| Ọgbẹ S (mm) | Iwọn A (mm) | Iwọn B (mm) | |
| L = 30 | L = 42 | ||
| 9 | 14.6 | 0.4 | 0 |
| 12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
| 19.1 | 24.7 | 10.5 | 0.3 |
| 25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
| 31.8 | 37.4 | 23.2 | 13 |
| 38.1 | 43.7 | 29.5 | 19.3 |
| 50.8 | 56.4 | 42.2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 yiya aworan atọka mọto ti kii ṣe igbekun
Notes:
Asiwaju dabaru ipari le ti wa ni adani
Ṣiṣe ẹrọ adani jẹ ṣiṣeeṣe ni opin skru asiwaju
>> Iyara ati ti tẹ ti tẹ
20 jara 30mm motor ipari bipolar Chopper wakọ
100% igbohunsafẹfẹ pulse lọwọlọwọ ati ọna titari (Φ3.5mm skru asiwaju)
20 jara 42mm motor ipari bipolar Chopper wakọ
100% igbohunsafẹfẹ pulse lọwọlọwọ ati ọna titari (Φ3.5mm skru asiwaju)
| Asiwaju (mm) | Iyara laini (mm/s) | |||||||||
| 0.3048 | 0.3048 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 2.7432 | 3.048 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Ipo idanwo:
Chopper wakọ, ko si ramping, idaji micro-stepping, wakọ foliteji 24V







